最新皇冠手机官网-皇冠官网地址

新胜业绩表
Btcc Achievement
项目名称 订货日期 产品分类 规格型号 数量(台) 变压器厂家
宁德核电厂厂变4# 2013/8/26 风冷却器 PC2200-36/460 24 天威保变电气股份有限公司
福建福清核电 2013/7/15 风冷却器 YF2-400 16 天威保变电气股份有限公司
福建福清核电厂 2013/7/15 散热器 PC2200-36/460 24 天威保变电气股份有限公司
福建福清核电厂3#主变 2013/7/8 风冷却器 YF2-400 8 天威保变电气股份有限公司
中核宝应 2013/5/20 散热器 PC2200(1800)-29/520 14 正泰电气股份有限公司
广西防城港核电主变 2013/10/9 风冷却器 YF2-360 16 天威保变电气股份有限公司
山东海阳核电厂主变2# 2013/3/14 风冷却器 YF2-400 12 天威保变电气股份有限公司
中广核阳江核电站 2013/1/14 风冷却器 AEF-3.8T4-3BF 12 特变电工沈阳变压器集团有限公司
岭澳核电 2012/11/29 散热器 PC3000-28/520TH 1 特变电工沈阳变压器集团有限公司
福清核电 2012/11/20 散热器 PC2600-30/460 12 天威保变电气股份有限公司
宁德核电 2012/10/30 风冷却器 YF2-360 8 天威保变电气股份有限公司
宁德核电 2012/9/17 散热器 PC2200-36/460 36 天威保变电气股份有限公司
宁德核电 2012/9/11 风冷却器 YF2-360 4 天威保变电气股份有限公司
三门核电 2012/9/6 风冷却器 YF-450 12 天威保变电气股份有限公司
山东海阳核电高厂变 2012/8/31 散热器 PC2500-26/520TH 24 特变电工沈阳变压器集团有限公司
秦山方家山核电 2012/8/6 散热器 PC2200-36/460 12 天威保变电气股份有限公司
宁德核电 2012/8/6 散热器 PC2200-36/460 12 天威保变电气股份有限公司
台山核电 2012/6/14 散热器 PC3200-36/460 1 天威保变电气股份有限公司
山东海阳核电 2012/8/31 散热器 PC2500-26/520TH 28 特变电工沈阳变压器集团有限公司
中国核电工程有限公司 2012/3/19 散热器 PC2400(2000)-28/520 48 特变电工衡阳变压器有限公司
7
...
服务与合作
售前咨询
0312-3309328
售后咨询
0312-3309338
传真电话
0312-3309326
Baidu
sogou